Cinsi | Alış | Satış | Yüzde | ||
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,5182 | 8,5207 | % -0,06 | 08:56 | |
Euro | 10,0309 | 10,0397 | % -0,19 | 08:55 | |
İngiliz Sterlini | 11,7340 | 11,7928 | % 0,12 | 08:40 | |
Kanada Doları | 6,7018 | 6,7422 | % 0,14 | 08:40 | |
İsviçre Frangı | 9,1578 | 9,2130 | % 0,09 | 08:40 | |
Suudi Riyali | 2,2653 | 2,2767 | % -0,02 | 08:40 |
Ekonomi
17 Eylül Döviz fiyatları ne kadar
17 Eylül Döviz fiyatları ne kadar