ABD Doları | 9,9358 | 9,9412 | % 0,38 | 09:10 | |
Euro | 11,3864 | 11,4077 | % 0,50 | 09:10 | |
İngiliz Sterlini | 13,2870 | 13,3537 | % 0,68 | 08:50 | |
Kanada Doları | 7,8908 | 7,9384 | % 0,66 | 08:50 | |
İsviçre Frangı | 10,7675 | 10,8324 | % 0,60 | 08:50 | |
Suudi Riyali | 2,6505 | 2,6638 | % 0,66 | 08:50 | |
100 Japon Yeni | 8,6963 | 8,7486 | % 0,55 | 08:50 |
Gündem
12 Kasım Döviz Kuru Ne Kadar
12 Kasım Döviz Kuru Ne Kadar