Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,9557 | 8,9631 | % 0,99 | 23:58 | |
Euro | 10,3697 | 10,3959 | % 1,17 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 12,1656 | 12,2266 | % 1,05 | 23:44 | |
Kanada Doları | 7,1584 | 7,2016 | % 1,71 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 9,6277 | 9,6857 | % 1,23 | 23:44 | |
Suudi Riyali | 2,3826 | 2,3945 | % 1,03 | 23:44 | |
100 Japon Yeni | 7,9523 | 8,0002 | % 0,47 | 23:44 |
Ekonomi
10 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?
10 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?