Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 506,29 | 506,40 | % 1,15 | 23:43 | |
Çeyrek Altın | 810,75 | 829,68 | % 0,84 | 17:09 | |
Cumhuriyet Altını | 3.360,00 | 3.411,00 | % 1,97 | 17:09 | |
Tam Altın | 3.344,35 | 3.430,37 | % 0,84 | 17:09 | |
Yarım Altın | 1.616,43 | 1.659,36 | % 0,84 | 17:09 | |
Ons Altın | 1.757 | 1.757 | % 0,06 | 23:58 | |
Has Altın | 506,03 | 506,13 | % 1,09 | 23:42 |
Gündem
10 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
10 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?