Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,5839 | 9,5935 | % 0,04 | 09:10 | |
Euro | 11,0821 | 11,0967 | % -0,15 | 09:09 | |
İngiliz Sterlini | 13,0858 | 13,1514 | % 0,05 | 08:54 | |
Kanada Doları | 7,7149 | 7,7614 | % 0,08 | 08:54 | |
İsviçre Frangı | 10,4263 | 10,4891 | % -0,01 | 08:54 | |
Suudi Riyali | 2,5490 | 2,5618 | % 0,01 | 08:54 | |
100 Japon Yeni | 8,3583 | 8,4087 | % -0,23 | 08:54 |
Ekonomi
1 Kasım Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?
1 Kasım Döviz Kur Fiyatları Ne Kadar?