Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 17,2665 | 17,2721 | % 0,04 | 10:52 | |
Euro | 18,0739 | 18,0985 | % 0,50 | 10:51 | |
İngiliz Sterlini | 20,7154 | 20,8193 | % 0,28 | 10:34 | |
Kanada Doları | 13,2665 | 13,3465 | % -0,08 | 10:33 | |
İsviçre Frangı | 17,2262 | 17,3300 | % 0,30 | 10:33 | |
Suudi Riyali | 4,5876 | 4,6106 | % -0,03 | 10:33 | |
100 Japon Yeni | 12,7752 | 12,8522 | % 0,61 | 10:33 | |
Avustralya Doları | 11,8987 | 11,9584 | % 0,56 | 10:33 | |
Norveç Kronu | 1,7235 | 1,7339 | % 0,36 | 10:34 | |
Danimarka Kronu | 2,4248 | 2,4394 | % 0,66 | 10:33 | |
İsveç Kronu | 1,6964 | 1,7066 | % 0,59 | 10:34 |
Ekonomi
Dolar, bugün 17,27 TL olarak işlem görüyor
Dolar, bugün 17,27 TL olarak işlem görüyor.