Gram Altın | 780,04 | 780,13 | % 0,33 | 09:08 | |
Çeyrek Altın | 1.248,49 | 1.276,43 | % -1,46 | 12:56 | |
Cumhuriyet Altını | 5.174,00 | 5.252,00 | % -0,36 | 12:59 | |
Tam Altın | 5.150,01 | 5.277,47 | % -1,46 | 12:56 | |
Yarım Altın | 2.489,17 | 2.552,86 | % -1,46 | 12:56 | |
Ons Altın | 1.789 | 1.789 | % 0,01 | 09:15 |
Ekonomi
31 Ocak Altın Fiyatları
Gram Altın 780,13TL'den İşlem görüyor