ABD Doları | 13,3288 | 13,3305 | % 1,12 | 09:15 | |
Euro | 15,0644 | 15,1323 | % 1,38 | 09:15 | |
İngiliz Sterlini | 17,9289 | 18,0188 | % 1,27 | 08:58 | |
Kanada Doları | 10,4224 | 10,4852 | % 1,38 | 08:58 | |
İsviçre Frangı | 14,5112 | 14,5987 | % 1,25 | 08:58 | |
Suudi Riyali | 3,5372 | 3,5550 | % 1,25 | 08:58 | |
100 Japon Yeni | 11,5284 | 11,5979 | % 1,24 | 08:58 |
Ekonomi
31 Aralık Döviz Kurları ne durumda?
31 Aralık Döviz Kurları ne durumda?