Gram Altın | 777,49 | 777,67 | % 1,18 | 09:03 | |
Çeyrek Altın | 1.225,01 | 1.254,14 | % 1,97 | 17:06 | |
Cumhuriyet Altını | 5.080,00 | 5.157,00 | % 1,98 | 17:10 | |
Tam Altın | 5.053,16 | 5.185,33 | % 1,97 | 17:06 | |
Yarım Altın | 2.442,36 | 2.508,29 | % 1,97 | 17:06 | |
Ons Altın | 1.819 | 1.819 | % 0,10 | 09:15 |
Ekonomi
31 Aralık Altın Fiyatları ne durumda?
31 Aralık Altın Fiyatları ne durumda?