Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 784,37 | 784,51 | % 0,23 | 08:54 | |
Çeyrek Altın | 1.260,05 | 1.289,01 | % 1,17 | 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 5.222,00 | 5.301,00 | % 1,14 | 17:11 | |
Tam Altın | 5.197,72 | 5.329,50 | % 1,17 | 17:10 | |
Yarım Altın | 2.512,23 | 2.578,03 | % 1,17 | 17:10 | |
Ons Altın | 1.806 | 1.807 | % -0,06 | 09:00 | |
Has Altın | 783,64 | 783,75 | % 0,13 | 08:45 | |
22 Ayar Bilezik | 718,23 | 719,01 | % 0,00 | 17:10 | |
Altın KG (Dolar) | 57.760 | 57.772 | % -0,05 | 08:44 | |
Altın KG (Euro) | 65.385 | 65.398 | % -0,05 | 08:44 |
Ekonomi
3 Şubat Altın Fiyatları
Bugün gram altın 784,51 TL olarak seyrediyor.