Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,8180 | 14,8270 | % 0,13 | 09:13 | |
Euro | 15,6107 | 15,6370 | % 0,07 | 09:13 | |
İngiliz Sterlini | 18,5052 | 18,5981 | % -0,08 | 08:57 | |
Kanada Doları | 11,5002 | 11,5695 | % -0,06 | 08:57 | |
İsviçre Frangı | 15,2245 | 15,3162 | % 0,04 | 08:57 | |
Suudi Riyali | 3,9400 | 3,9598 | % 0,11 | 08:57 | |
100 Japon Yeni | 11,3547 | 11,4231 | % -1,12 | 08:57 | |
Avustralya Doları | 10,4870 | 10,5396 | % -0,33 | 08:57 | |
Norveç Kronu | 1,5773 | 1,5868 | % -0,25 | 08:57 | |
Danimarka Kronu | 2,0853 | 2,0979 | % -0,35 | 08:57 | |
İsveç Kronu | 1,4946 | 1,5036 | % -0,27 | 08:57 |
Ekonomi
28 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,82 TL olarak işlem görüyor.