USD 38,01
EUR 41,63
USD/EUR 1,095
ALTIN 3.678,97
BİST 9.455,77
Sıcaklık 21.4°C
Ekonomi

27 Şubat 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

27 Şubat 2025 Türkiye'de altın fiyatları!

27 Şubat 2025 Türkiye'de altın fiyatları!
27-02-2025 10:42
27-02-2025 10:45
GAZİANTEP
Google News
Altın Fiyatları Alış Satış Değişim % Saat
ALTIN (TL/GR) 3.393,32 3.393,77 -0,71% 10:25
22 Ayar Bilezik 3.133,19 3.156,78 -0,75% 10:25
Altın (ONS) 2.891,29 2.891,67 -0,85% 10:41
Altın ($/kg) 92.648,00 92.661,00 -0,69% 10:25
Altın (Euro/kg) 97.329,00 97.343,00 -0,69% 10:25
Cumhuriyet Altını 22.394,00 22.544,00 -0,77% 10:24
Yarım Altın 11.229,00 11.317,00 -0,79% 10:26
Çeyrek Altın 5.615,00 5.659,00 -0,77% 10:25
Reşat Altını 22.426,47 22.576,95 -0,63% 10:24
Kulplu Reşat Altını 22.428,69 22.579,20 -0,62% 10:24
22 Ayar Altın TL/Gr 3.133,18 3.300,38 -0,77% 10:24
18 Ayar Altın TL/Gr 2.477,12 2.477,46 -0,71% 10:25
14 Ayar Altın TL/Gr 1.869,34 2.747,89 -0,63% 10:24
Kapalicarsi Ziynet 2.5 55.403,50 56.279,70 -1,46% 16:57
Kapalı Çarşı Beşli Altın 112.305,88 114.508,88 -1,33% 16:20
Gremse Altın 55.521,78 56.781,82 -1,25% 16:02
Ata Altın 22.877,12 23.456,97 -1,33% 16:36
Tam Altın 22.193,24 22.633,72 -1,29% 16:20
Külçe Altın ($) 94.750,00 94.800,00 -1,25% 16:36
Has Altın 3.376,35 3.376,81 -0,71% 10:25
Hamit Altın 22.426,47 22.576,95 -0,63% 10:24
Gümüş (TL/GR) 31,76 37,36 0,16% 10:25
Gümüş ($/ONS) 31,76 31,81 0,03% 10:39
Gümüş (Euro/ONS) 30,29 30,35 0,07% 10:40
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP EDİN...
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
ANKET TÜMÜ
Gaziantep'te hangi belediyeyi daha başarılı buluyorsunuz?