Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 11,5319 | 11,5810 | % 1,53 | 09:16 | |
Euro | 12,9588 | 13,0162 | % 1,51 | 09:16 | |
İngiliz Sterlini | 15,2472 | 15,3237 | % 0,11 | 09:01 | |
Kanada Doları | 8,9490 | 9,0029 | % 0,04 | 09:01 | |
İsviçre Frangı | 12,1950 | 12,2684 | % 0,14 | 09:01 | |
Suudi Riyali | 3,0359 | 3,0511 | % 0,14 | 09:01 | |
100 Japon Yeni | 9,8843 | 9,9438 | % -0,08 | 09:01 | |
Avustralya Doları | 8,2181 | 8,2593 | % 0,05 | 09:01 | |
Norveç Kronu | 1,2711 | 1,2788 | % -0,06 | 09:01 | |
Danimarka Kronu | 1,7188 | 1,7292 | % 0,12 | 09:01 | |
İsveç Kronu | 1,2637 | 1,2714 | % 0,06 | 09:01 |
Ekonomi
23 Kasım Dolar ve Euro ne kadar?
Dolar yükselmeye devam ediyor.