Gram Altın | 772,88 | 773,05 | % -0,24 | 08:53 | |
Çeyrek Altın | 1.245,47 | 1.274,10 | % 0,35 | 17:09 | |
Cumhuriyet Altını | 5.163,00 | 5.241,00 | % 0,36 | 17:11 | |
Tam Altın | 5.137,55 | 5.267,84 | % 0,35 | 17:09 | |
Yarım Altın | 2.483,15 | 2.548,20 | % 0,35 | 17:09 | |
Ons Altın | 1.798 | 1.799 | % -0,13 | 08:57 |
Ekonomi
2 Şubat Altın Fiyatları
Gram Altın güne 773,05TL den işleme başladı