Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERŞEMBE06.00 - 09.00 | 5 | 5 | 70 | 10 | 18 | ||
PERŞEMBE09.00 - 12.00 | 6 | 6 | 66 | 18 | 33 | ||
PERŞEMBE12.00 - 15.00 | 8 | 8 | 71 | 15 | 36 | ||
PERŞEMBE15.00 - 18.00 | 6 | 6 | 83 | 12 | 29 | ||
PERŞEMBE18.00 - 21.00 | 3 | 3 | 96 | 7 | 19 | ||
PERŞEMBE21.00 - 24.00 | 2 | 2 | 96 | 7 |
Gündem
17 Mart Gaziantep Hava Durumu
Bugün Gaziantep'te hava 5• bulutlu