Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 791,98 | 792,12 | % -0,40 | 23:43 | |
Çeyrek Altın | 1.272,30 | 1.301,54 | % -0,24 | 17:09 | |
Cumhuriyet Altını | 5.274,00 | 5.353,00 | % -0,24 | 17:09 | |
Tam Altın | 5.248,24 | 5.381,28 | % -0,24 | 17:09 | |
Yarım Altın | 2.536,65 | 2.603,08 | % -0,24 | 17:09 | |
Ons Altın | 1.817 | 1.817 | % -0,26 | 23:57 |
Ekonomi
15 Ocak Altın Fiyatları
Gram Altın 791,98TL İşlem Görüyor