Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALI06.00 - 09.00 | 0 | -5 | 51 | 19 | 33 | ||
SALI09.00 - 12.00 | 3 | 3 | 47 | 20 | 39 | ||
SALI12.00 - 15.00 | 5 | 5 | 44 | 20 | 38 | ||
SALI15.00 - 18.00 | 2 | 2 | 50 | 20 | 40 | ||
SALI18.00 - 21.00 | -1 | -6 | 58 | 19 | 33 | ||
SALI21.00 - 24.00 | -2 | -8 | 53 | 24 |
Gündem
15 Mart Gaziantep Hava Durumu
Bugün Gaziantep'te hava 3• parçalı bulutlu