?>

120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi

Tüm Türkiye'nin heyecanlan beklediği Milli Piyango çekilişi gerçekleşti. Çekilişte 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı. Talihli biletin İzmir'in Konak ilçesine satıldığı açıklandı.

Ekonomi - 3 yıl önce

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL, 9 8 7 6 0 6 6 numaralarına isabet etti. Satılan tek çeyrek biletin sahibi 30 milyon TL'lik ikramiye kazandı. Amorti çıkan numaralar ise 4 ve 5 oldu.

30 MİLYON TL ALACAK

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada "Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 120 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. 30 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ilk çekilişte İzmir Konak'tan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılıyor.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

Amorti kazanan numaralar: 4 ve 5

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183, 4552864

1.200.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 7333210, 7728011, 7728896

120 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0078371, 0170681, 0214962, 0420658, 0613417, 1306329, 1663520, 2237734, 2619326, 2776695, 3171980, 3748152, 4570472, 5467007, 5578083, 5645036, 5682593, 5861333, 6205750, 6314708, 6435891, 7024637, 7338558, 7393447, 7750704, 7809946, 8196159, 8201115, 8222456, 8258639, 8345770, 8385805, 8399163, 8831844, 9172700, 9246584, 9490342, 9624420, 9919572, 9962942

12 BİN LİRA KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364

1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006

1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162

2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345

3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173

4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254

5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046

6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870

7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801

8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

6 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0044475 0070243 0080561 0083479 0120817 0139374 0341241 0355927 0377151 0417254

0626268 0627397 0690564 0888457 0889792 0950463 0972840 0988560 1001101 1117368

1123047 1129022 1134664 1233206 1276382 1302263 1424088 1482741 1484784 1516851

1671868 1716989 1736689 1746878 1800057 1838349 1896393 1898523 1971230 2039622

2261698 2271124 2322578 2327819 2330283 2369890 2389692 2447344 2551563 2610288

2615233 2658077 2758325 2812387 2963119 3018162 3020656 3043301 3045772 3053198

3121588 3183782 3353192 3356053 3360578 3437421 3514533 3598991 3651480 3666737

3702695 3732681 3753401 3802373 3807227 3827948 3891874 3929124 3934596 3968495

3974244 4013370 4052957 4121745 4330292 4384000 4468984 4497692 4506339 4539279

4633076 4656149 4699100 4699237 4777346 4839383 4941868 5097393 5119654 5164020

5173898 5231795 5256699 5299938 5393752 5403703 5412918 5494498 5521817 5555844

5626184 5627757 5674760 5780510 5803202 5844142 5854293 5941613 5977187 6053064

6067006 6208824 6212144 6295445 6413247 6445570 6475544 6563879 6613762 6666498

6710081 6755984 6794862 6868384 6888250 7101072 7127800 7209166 7222696 7229145

7320529 7321226 7361436 7447038 7457381 7498881 7523089 7583866 7663520 7681743

7744916 7798175 7867680 7900051 7953280 7996998 8004068 8004088 8075160 8099201

8271735 8321337 8446711 8453076 8498085 8523288 8541057 8582054 8599181 8617044

8617993 8682689 8813347 8866165 8893144 8949166 8960872 8977045 8990666 9051056

9070015 9123093 9195061 9257178 9258720 9300898 9328381 9342548 9362256 9374081

9407549 9414986 9415491 9547817 9558570 9637737 9728169 9840616 9870008 9964012

SON 6 RAKAMINA GÖRE 2 BİN İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

001526 026721 034949 043675 045786 053550 062343 087817 097881 116557

117891 118711 121036 132655 136519 168089 181388 188254 193279 210528

210976 222410 227216 235666 236036 237918 240629 240824 245573 250184

258256 269899 277243 282225 287679 305295 350083 351537 358998 376268

384441 415910 430447 433534 438342 441110 446345 470929 508123 508831

509126 529171 530042 561073 561607 566378 570146 570956 571604 573762

588644 598150 602214 621238 625305 629148 651925 677892 687244 701250

712878 713449 718215 729734 738112 755915 760839 761997 772718 785812

791464 793575 848031 851940 877616 878132 909735 910837 913395 917818

925639 927333 937468 958262 967085 977578 978539 978919 982509 992479

SON 5 RAKAMINA GÖRE BİN TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

01091 02312 04118 04317 04416 04743 04865 05520 06605 07113

07965 09412 11158 11893 11940 12228 12776 13156 14838 15435

16097 16653 16879 18450 20056 20981 20989 22096 22866 22879

23888 24862 25104 26196 26248 27163 27496 31238 31681 32706

34516 34937 35179 35283 35295 35949 36482 36997 38031 38349

38911 39229 41005 42185 43347 45455 46326 46489 48840 50465

50571 50765 52536 53583 54223 55186 57183 57780 57966 58162

58290 58841 59554 59693 61007 68128 69008 69289 69371 69619

71494 73044 73278 73362 75813 76146 82910 84064 86369 87134

88810 89074 90456 91456 92743 92831 95083 95533 96042 97163

SON 4 RAKAMINA GÖRE 500 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

0105 0451 0777 1041 1220 1407 1837 2363 2702 2925

3278 3340 3432 3792 4018 4199 4346 4502 5358 5521

5560 6031 6190 6276 6935 7043 7135 7148 7409 7448

7641 8216 8493 8808 8894 8954 9179 9425 9446 9660

SON 3 RAKAMINA GÖRE 300 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

040 048 099 144 224 282 297 385 489 530

533 556 559 609 693 734 784 885 901 939

SON 2 RAKAMINA GÖRE 240 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

07 41 45 65 66 71 92

01:33 00:45 Dün 13:46 00:52 09:58 09:53 09:35 09:19 09:08 08:25 07:21 04:46 03:44 02:10 01:19 01:16 01:07 01:00 00:59 00:40 00:36 Dün 23:52 Dün 22:59 Dün 22:27 Dün 22:10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .bx-slider-sondakika .bx-pager a { color: rgb(62 62 62); border-bottom: 1px solid rgb(210 210 210); padding-top:6px; } .bx-slider-sondakika .bx-pager .active{ background-color: rgb(151 151 151) } .bx-slider-sondakika .bx-caption { font-size: 20px; } @media only screen and (min-width: 1100px) { .bx-slider-sondakika { width: 100%; } .bx-slider-sondakika .bx-wrapper { height: 350px; width: 100%; } .yukselt { height: 400px; } .bx-wrapper img { max-width: 100%; height: 100%; } .bx-slider-sondakika .bx-caption { font-size: 24px; bottom: 10px } .bx-slider-sondakika .bx-pager { width: 100%; } .bx-slider-sondakika .bx-pager a { width: calc(100% / 25); font-size: 12px; } } @media only screen and (max-width: 1100px) { .bx-slider-sondakika .bx-caption{ bottom:0px; } } @media only screen and (max-width: 760px) { .bx-slider-sondakika .bx-wrapper { display:flex; height: calc((411/730) * 100vw); background-color:#000000; } .bx-slider-sondakika .bx-pager a { border-bottom:0; } .bx-slider-sondakika .bx-caption { padding-bottom:0px; margin-bottom: -2px; } } YORUMLAR Kullanıcı Adı 500
Haftanın Öne Çıkanları

Gaziantep Sevgi Hastanesinden Flaş karar: Kapatıldı

2021-12-28 20:29 - Sağlık

Gaziantep'te damat dehşeti! Kalbinden bıçaklandı

2021-12-27 09:54 - Gündem

Büyük skandal! Pitbull'un saldırdığı Asiye'nin ailesine dava!

2021-12-27 10:28 - Gündem

Gaziantepli fırıncıdan örnek davranış! Ekmeğin fiyatını 1 TL’ye çekti

2021-12-26 13:40 - Gündem

Kripto para cinneti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

2021-12-28 15:54 - Gündem

Tarih verildi! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 50 düşecek

2021-12-28 12:31 - Ekonomi

Gaziantep’te şok intihar!

2021-12-31 19:33 - Gündem

Gaziantep'te 15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler

2021-12-31 13:02 - Asayiş

Migros'tan son dakika indirim açıklaması!

2021-12-27 11:32 - Gündem

Gaziantep'te Silahlı Banka Soygunu!

2021-12-30 11:26 - Gündem

İlgili Haberler

21 Aralık 2024 Türkiye'de altın fiyatları!

11:53 - Ekonomi

21 Aralık 2024 Türkiye'de döviz fiyatları

11:48 - Ekonomi

20 Aralık 2024 Türkiye'de altın fiyatları!

09:42 - Ekonomi

20 Aralık 2024 Türkiye'de döviz fiyatları

09:22 - Ekonomi

19 Aralık 2024 Türkiye'de altın fiyatları!

09:19 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Gaziantep’te Nöbetçi Eczaneler 21 Aralık Cumartesi

17:47 - Sağlık

Gaziantep’te Defin Listesi 21 Aralık Cumartesi

17:44 - Defin Listesi

Ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahsı jandarma yakaladı

17:38 - Asayiş

Gaziantep'te Çingene Kızı yeniden hayat buldu 2 dünya rekoru birden kırıldı

17:15 - Gündem

13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

14:43 - Asayiş